| Bażi tad-Dejta | |||||
| Marka: | BIGLUX | ||||
| Isem: | Torri tad-Dawl Solari | ||||
| Mudell: | HLS4553-1504-9H | ||||
| Materjal: | Azzar Q235 | ||||
| Trab: | Tip ta 'barra | ||||
| Dimensjoni: | Tul×Width×Height | ||||
| Trasport: | 2600×2100×2200 (mm) | ||||
| 8.5×6.9×7.2 (ft) | |||||
| Joperaw: | 3800×3500×9250 (mm) | ||||
| 12.5×11.5×30.5 (ft) | |||||
| Piż: | 1850kg / 4079lb | ||||
| Vultaġġ tas-Sistema: | DC24V | ||||
| Temperatura tax-Xogħol: | -35 ° C ~ 60 ° C / -31 ° F ~ 140 ° F | ||||
| Sistema Solari: | Sistema tal-Batterija: | ||||||||||
| Panel Solari: | 3 × 455W | ĠEL: | 8 × 150Ah | ||||||||
| Silikon Monokristallin | Manutenzjoni bla ħlas | ||||||||||
| 72pcs | Ċiklu profond | ||||||||||
| Vultaġġ: | DC26V | Vultaġġ: | DC12V | ||||||||
| Ħin tal-Iċċarġjar: | 9 sigħat | Serje & Parallel: | 2 f'serje, imbagħad paralleli | ||||||||
| Kapaċità tal-Qawwa: | 14400W·h | ||||||||||
| Sistema tad-Dawl: | Sistema ta ' kontroll: | ||||||||||
| Dawl LED: | 4× 150W | Kontrollur Solari: | MPPT | ||||||||
| barra | 60A | ||||||||||
| Dawl tal-għargħar LED | Effiċjenza: | 95%+ | |||||||||
| Klassi ta 'Protezzjoni: | IP65 | Sejbien & Protezzjoni: | Short-Circuit | ||||||||
| Lumens: | 90000Lm | Tagħbija żejda | |||||||||
| Angolu tar-raġġ: | 80° | Ta 'Vultaġġ Għoli | |||||||||
| Vultaġġ: | DC24V | Temperatura Għolja | |||||||||
| Ħin tas-Sewqan: | 19-il siegħa | Timer: | Dusk & Dawn | ||||||||
| Magna Sħiħa: | Iżolatur tal-Batterija | ||||||||||
| Kull Dawl mixgħul | |||||||||||
| Dawwal 'l isfel | |||||||||||
| Arblu 'l isfel | |||||||||||
| Sistema tal-arblu: | Sistema ta ' Skid: | ||||||||||
| Korp: | Azzar Q235 | Standard: | US / UA / UE | ||||||||
| Hot Dip Galvanizzat | Skid: | Durabbli | |||||||||
| Qafla: | Azzar li ma jsaddadx 304 | Oħxon | |||||||||
| Ħabel tal-Wajer: | Azzar li ma jissaddadx 316 | Toqba tal-Forklift: | 2 | ||||||||
| 8mm | Outrigger: | 4 Manwal × | |||||||||
| Tip: | Kwadru | Galvanizzat | |||||||||
| Teleskopiku | Garanzija: | Sentejn | |||||||||
| Għoli: | 9m / 30ft | Aċċessorji: | |||||||||
| Sezzjoni: | 9 | Manwal tat-Tħaddim | Manwal tal-Partijiet | ||||||||
| Rotazzjoni: | Manwal 360 ° | Manwal tal-Kontrollur | Allen Wrench | ||||||||
| Mejjel: | Elettriku 90 ° | Hex Wrench | |||||||||
| Kejbil tar-Rebbiegħa: | Provvista tal-Enerġija | ||||||||||
| Metodu ta 'rfigħ: | Idrawliċi | ||||||||||
| Tagħbija Rakkomandata: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | ||||||||||
| Kontra r-riħ: | 117km / h / 73mph | ||||||||||

It-tags Popolari: solari powered dawl arblu tad-dawl li jinġarru għall-bejgħ, Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, baxx prezz, magħmula fiċ-Ċina, baxx tal-karbonju, sit tal-kostruzzjoni



