
| Speċifikazzjoni | |||||||||||
| Data Ġenerali | Ċertifikazzjoni | ||||||||||
| Isem tal-prodott: | Ġeneratur Solari mobbli | Mudell: | HPS46016 | ||||||||
| Dimensjonijiet tat-trasport: | 5700×2230×2100(mm) | Ċertifikat tal-kumpanija | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Dimensjonijiet estiżi: | 8600×6300×2350(mm) | Ċertifikat tal-prodott | CE | ||||||||
| Piż: | 4800kg | Standard tad-Disinn | ISO9001 | ||||||||
| Sistema Solari | Korp Torri | ||||||||||
| Vultaġġ tas-sistema solari | DC48V | Materjali tal-kanupew: | folja rrumblata fil-kesħa | ||||||||
| Kontrollur solari | MPPT | Ħxuna | 2mm | ||||||||
| Vultaġġ tal-ħruġ | DC48V | Kulur: | Abjad | ||||||||
| Port | Port RS485 | Prestazzjoni | Ma jgħaddix ilma | ||||||||
| Temperatura tax-Xogħol | -20~45 grad ċentigradi | Standard | Kisi tat-trab | ||||||||
| Sistema Solari PV | Ġeneratur ta' backup (Mhux obbligatorju) | ||||||||||
| Panew solari: | 460W | Ġeneratur | 10kw | ||||||||
| Kwantità: | 16 | Vultaġġ tal-Output | 120/240V @60hz | ||||||||
| Tip: | Silikon monokristallin | Magna | Diżil, imkessaħ bl-ilma | ||||||||
| Effiċjenza | 84.95 fil-mija | Mudell tal-magna | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Jopera temperatura | -40 grad -85 grad | Marka tal-alternator | STAMFORD | ||||||||
| Dimensjoni | 2094x1038 * 35mm | Fażi | Fażi singe | ||||||||
| Klassi Safey | Klassi II | Fattur tal-qawwa | 1 | ||||||||
| Vultaġġ tas-sistema: | DC48V | Tank tal-fjuwil | apparat li jillimita l-pożizzjoni | ||||||||
| Ħin ta' tħaddim (l-ebda iċċarġjar): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Ħin tal-iċċarġjar (solar biss): | 4.5 sigħat | Ibda sistema | Awtomatiku | ||||||||
| Sistema tal-batterija | Ibbilanċjar & Sistema ta 'Appoġġ | ||||||||||
| Kapaċità tal-batteriji: | 32 × 200Ah | Riġel stabilizzatur: | 6x manwal | ||||||||
| Tip ta' batterija: | Ġel-batterija | Il-post tar-riġel stabilizzatur: | tnejn quddiem, tnejn wara | ||||||||
| Vultaġġ tal-batterija: | DC12V | gauge tal-livell | 6 pcs | ||||||||
| Konnessjoni: | F'serje li tkun DC48V | Jack Manwal: | Estiża 2.7m | ||||||||
| Temperatura operattiva: | -20~45 grad ċentigradi | Disinn tas-sigurtà: | jissakkru | ||||||||
| Sistema tal-Karru | Sistema tax-chassis | ||||||||||
| Brejk: | Mekkanika & Brejk tal-idejn | Fus: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Akkoppjar | Tip ta 'ċirku ta' 6000kg 70mm | Tajer: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| Chock tar-rota | 2 pcs | Sospensjoni | Tip tar-rebbiegħa | ||||||||
| Strixxa li tirrifletti | Abjad bl-Aħmar | Ibbrejkjar | DISK | ||||||||
| Dawl ta' denb: | DC12V | Fus: | 3x Uniku 2000kg | ||||||||

It-tags Popolari: ġeneratur solari ġeneratur solari mobbli ġeneratur solari dc, Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina, karbonju baxx, sit ta 'kostruzzjoni



