Firxa ġdida ta 'power station ibrida integrata sigura. B'sett tal-ġeneratur tad-diżil, enerġija solari, ħażna ta 'batterija u Inverter solari ibridu f'unità waħda sigura.
Benefiċċji
· Installazzjoni integrata, ħażna u trasport konvenjenti;
·Ritorn għoli fuq l-investiment u ritorn malajr;
· Operazzjoni sempliċi u manutenzjoni faċli;
·Il-Qawwa u l-Kapaċità jistgħu jiġu estiżi, jissodisfaw il-ħtiġijiet differenti tal-utent;
·Aċċetta l-adattament tal-klijent, adattat għal diversi xenarji;
Stazzjon tal-enerġija ibrida b'ġeneratur solari u speċifikazzjoni tal-ġeneratur tad-diżil:
Speċifikazzjoni Ġenerali | |
Mudell | GSB-105-50 |
Output RatedQawwa | 48 kW/60 kVA (Ġeneratur EU S5) & 45 kW/ 45 kVA (batterija) |
Vultaġġ tal-Output Rated | 400V@50Hz,3ph.,0.8PF |
Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 60 litri |
Kapaċità tal-Ħżin tal-batterija | 50 kWh |
MassimuKapaċità tal-Ħżin tal-batterija | 50 kWh |
Tespandi Dimensjoni (W*H*D) | 4900 * 6285 * 3150mm |
Dimensjoni tat-Tagħbija (W*H*D) | 2950 * 2280 * 2250mm |
Piż | 5550kg |
Kapaċità ta 'Tagħbija ta' 40'HC | 4unitajiet |
Firxa tat-Temperatura Operattiva | -15~50grad |
Sett Ġeneratur tad-Diżil-EU S5 b'DEIF ASC 150 | |
Qawwa Prim | 48 kW |
Mudell tal-Magna | F34TEVP01. 00 |
Mudell tal-Alternatur | TAL-A42-H |
Konsum tal-Fjuwil | 13.6 L/h @ 100 fil-mija tagħbija |
Ħin għall-Ċarġer | 1 siegħa |
Tip ta' Fjuwil | Diżil |
Funzjonijiet Bażi | Startup Awtomatiku / Allarm / Waqfien Awtomatiku / Waqfien ta 'Emerġenza / Ġestjoni tat-Tagħbija |
Panel Solari | |
Qawwa Massima | 415W |
Tolleranza għall-Enerġija | 0~ flimkien ma' 5W |
Max-Power Vultaġġ (Vm) | 38.5VDC |
Max-Power Kurrent (Jien) | 8.45A |
Qty. | 10PCs |
Batterija tal-ħażna tal-enerġija | |
Tip | LFP(LiFePO4)-M51100D |
Kapaċità Rated | 5 kWh |
Vultaġġ Rated | 51.2 VDC |
Fond ta' Kwittanza | 90fil-mija |
Ċarġer/Discharger Kurrent | 97.7 A(1.0C) |
Kapaċità tas-Sistema | 50kWh |
Tip ta' Sistema | Vultaġġ għoli |
TkessiħSistema | |
RatedQawwa | 48W |
Vultaġġ Rated | 48VDC |
Qty | 2PCs |
Sistema Integrata tal-Inverter tal-Enerġija Solari bid-DEIF ASC 150 | |
Kontrollur solari | MPPT*3 |
Medda ta 'Vultaġġ AC | 380~400 Vakanti |
Max.Charge/Kurrent ta' Kwittanza | 180 A |
Max.Conversion Effiċjenza | 97.6 fil-mija |
Qawwa Rated Output | 45kW/kVA(0.8leading~0.8lagging) |
Funzjoni STS | Inqas minn jew ugwali għal30ms |


Bħal fil-missjoni tal-kumpanija tagħna, L-użu ta 'enerġija solari rinnovabbli biex tikkontribwixxi għat-tjubija tad-dinja.
BIGLUX tiżviluppa u timplimenta l-aktar prodotti ta 'enerġija solari mobbli li jiffrankaw l-enerġija u konvenjenti fuq għaxar snin.
Jekk għandek xi power station ibrida interessata b'ġeneratur solari u ġeneratur tad-diżil, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana. Jew ikklikkja hawn biex ikollok aċċess dirett għall-websajt tagħna fuq www.bigluxled.com biex tikseb is-soluzzjoni t-tajba.
It-tags Popolari: power station ibrida b'ġeneratur solari u ġeneratur tad-diżil, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, bl-ingrossa, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina, karbonju baxx, sit ta 'kostruzzjoni




