X ' tkun is-soluzzjoni ideali għall-inkjesta li ġejja?
Inkjesta:
Qed infittex soluzzjoni li se tippermetti li ninstalla kameras termali fiż-żoni tad-de żert u Għandi l-istampi monitorjati mill-kmamar tal-kontroll militari fil-qrib. Il-kameras termali tiegħi mudelli differenti jvarjaw fil-PI ż minn 30kg għal 85kg. Il-kamera għandha tkun imħaddma b ' inverter 220v/50hz b ' pannelli solari u batteriji. Il-klassifikazzjoni tal-inverter għandha tkun ta ' 3kva massimu. l-g ħoli tal-arblu għandu jestendi għal madwar 9-10M. Tista ' tibgħatli l-g ħażliet tiegħek tal-karrijiet solari tiegħek simili għal dak li jidher hawn fuq f ' din il-Pa ġna. Ġentilment jirrispondi għall-ASAP.
BIGLUX għandhom diversi għażliet biex il-klijent jagħżel, l-aktar tnejn tipiċi huma:
1) .3 * 340W panew solari sorveljanza mobbli tat-trejler solari:
| Isem il-prodott | Stampa | Mudell | Konfigurazzjoni | ||||||
| Trejler solari b ' sorveljanza mobbli | ![]() | BGTS-3403-G | Panew solari: 3 × 340W, 72pcs, monokristallini silikon | ||||||
| Batterija tal-ĠELL: 6 × 150Ah, DC12V, 10800W · h | |||||||||
| Inverter: 3kW/3kVA, DC12V, 24V & AC220V | |||||||||
| Kaxxa tas-CCTV: stainless steel 304 materjal, fann elettriku | |||||||||
| Kejbil tar-rebbieg ħa: 2 × Cat6e + 2 × provvista | |||||||||
| Kontrollur: MorningStar ProStar PS-30M, PWM | |||||||||
| Arblu: liga tal-aluminju, tip teleskopiku tond, 9 m, 7 sezzjonijiet, | |||||||||
| Irfigħ tal-inbid elettriku, tagħbija 60kg, 130kph Windproof | |||||||||
| Karru: standard Amerikan, Hitch ballun, fus wieħed, outrigger manwali | |||||||||
| Ħin tal-i ċċarġjar: 11 ~ 14 sigħat | |||||||||
| Ħin tat-t ħaddim: 108 ~ 135 siegħa | |||||||||
2) .4 * 340W panew solari sorveljanza mobbli tat-trejler solari:
| Isem il-prodott | Stampa | Mudell | Konfigurazzjoni | ||||||
| Sorveljanza mobbli karru solari | ![]() | BGTS-3404-G | Panew solari: 4 × 340W, 72pcs, monokristallini silikon | ||||||
| Batterija tal-ĠELL: 8 × 150Ah, DC12V, 14400W · h | |||||||||
| Inverter: 3kW/3kVA, DC12V, 24V & AC220V | |||||||||
| Kaxxa tas-CCTV: stainless steel 304 materjal, fann elettriku | |||||||||
| Kejbil tar-rebbieg ħa: 2 × Cat6e + 2 × provvista | |||||||||
| Kontrollur: EPEVER iTracer6415ND, MPPT | |||||||||
| Arblu: liga tal-aluminju, tip teleskopiku tond, 9 m, 7 sezzjonijiet, | |||||||||
| Irfigħ tal-inbid elettriku, tagħbija 60kg, 130kph Windproof | |||||||||
| Karru: standard Amerikan, Hitch ballun, fus wieħed, outrigger manwali | |||||||||
| Ħin tal-i ċċarġjar: 9 ~ 11 sigħat | |||||||||
| Ħin tat-t ħaddim: 115 ~ 144 siegħa | |||||||||
Minbarra l-g ħażliet ta ' hawn fuq, għandna wkoll verżjoni tal-batterija tal-litju ta ' trejler solari ta ' sorveljanza għall-applikazzjoni tal-monitora ġġ militari. il-klijent jista ' jiffissa kameras diġitali waħedhom.



